一级预警名单如下:
学号 姓名 已获学分 欠缺学分
11003122 马阜丰 0 2
11003123 金晖 0 2
11003139 张明明 0 2
11003140 嵇荔 0 2
11003141 王伟 0 2
11003241 宋文峰 0 2
11003336 张文斌 0 2
11003337 周乃毅 0 2
11003339 张晓东 0 2
二级预警名单:
学号 姓名 已获学分 可能欠缺学分
11003105 马佳 0 1
11003106 陈雯静 0 1
11003107 胥明 0 1
11003108 沈佳智 0 1
11003109 马莉莉 0 1
11003102 吕梅 0 1
11003110 徐文玉 0 1
11003111 陈成 0 1
11003113 余岱 0 1
11003114 杨雅敏 0 1
11003115 侯露 0 1
11003117 马靖武 0 1
11003118 陈原昌 0 1
11003120 张超 0 1
11003125 曹真宁 0 1
11003126 褚凌生 0 1
11003127 胡迪锋 0 1
11003133 金烁石 0 1
11003137 潘慧 0 1
11003138 蒋亚东 0 1
11003201 朱敏 0 1
11003203 刘阳 0 1
11003204 夏彩霞 0 1
11003211 程晓音 0 1
11003213 罗�| 0 1
11003214 栾盈 0 1
11003215 黄赛盼 0 1
11003220 吴彬飞 0 1
11003223 黄海清 0 1
11003224 张震宇 0 1
11003225 储健 0 1
11003226 潘昊 0 1
11003227 岑忠 0 1
11003233 黄栩 0 1
11003237 章秀雅 0 1
11003239 郭海鹏 1.3 0.7
11003304 孔凡娟 0 1
11003305 林方略 0 1
11003307 曹娟 0 1
11003308 张丹丹 0 1
11003310 吴玲燕 0 1
11003311 望仲佳 0 1
11003312 金夏 0 1
11003313 陆珉 0 1
11003316 羊月祺 0 1
11003317 崔志刚 0 1
11003319 董营利 0 1
11003322 闵盛 0 1
11003330 丁旭 0 1
11003332 王晓玲 0 1
5822yh银河国际
课外研学指导小组
2006-11-8