2012年生医学院SRTP中期检查及结题验收具体安排如下:
时间:2012年12月26日晚上6:30
检查地点:第一组——丁家桥综合楼204
第二组——丁家桥综合楼205
第三组——丁家桥综合楼206
第一组名单:
第二组名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 |
1 | 12112012 | 关于刺激免疫细胞功能的磁性纳米颗粒在外场作用下的组装的研究 | 校级 |
2 | 12112013 | “click”化学制备PEG功能化的梳型聚氨酯及其对牛血清白蛋白的吸附研究 | 校级 |
3 | 12112016 | 基于微载体的细胞培养研究 | 校级 |
4 | 12112017 | 交联聚微凝胶的制备及其在卵巢癌细胞三维培养中的应用研究 | 校级 |
5 | 12112019 | 功能纳米颗粒与蛋白的相互作用研究 | 校级 |
6 | 12112020 | 基于磁性纳米颗粒与化学发光的绿脓杆菌早期检测技术的研究(结题) | 校级 |
7 | 12112024 | 携带药物的微气泡的制备研究 | 校级 |
8 | 12112028 | 纳米孔中生物颗粒在电场下行为研究及模式 | 校级 |
9 | 1210286053 | 现场细胞诱导微光纤阵列的设计 | 国创 |
10 | 1210286054 | 基于光诱导的可控形态菌落产生 | 国创 |
11 | 1210286052 | 形态可编程菌落生物传感器的研究 | 国创 |
第三组名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 |
1 | 12112027 | 校园实景导航软件设计 | 院系 |
2 | 12112031 | 面向家电一体化的多功能智能遥控器 | 院系 |
3 | 12112005 | 紫外线检测装置的研究 | 校级 |
4 | 12112018 | 3D掌纹识别与掌纹重建 | 校级 |
5 | 12111026 | 基于EEG信号的大脑运动功能网络建立与分析 | 校级 |
6 | 12112030 | 集数据中心、WEB服务和客户端于一体的疾病预诊断及疾病咨询服务系统 | 校级 |
7 | 12112032 | 基于MSP430系列单片机的心电信号采集处理系统 | 院系 |
8 | 12112021 | 基于结构光的单目3D检测系统标定研究 | 校级 |
9 | 1210286055 | 可用于光谱检测的微型细胞培养系统的研制 | 国创 |
2012SRTP(第一组).doc2012SRTP(第二组).doc2012SRTP(第三组).doc
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 |
1 | 12111007 | 卟啉功能化中空纳米纤维制备及应用研究 | 院级 |
2 | 12111008 | 基于层层组装技术结构色薄膜制备技术研究 | 院级 |
3 | 12111011 | 聚丙烯腈微胶囊固化路线确立 | 院级 |
4 | 12112014 | 聚乙二醇在医用聚丙烯材料表面的嫁接 | 院级 |
5 | 12112023 | 聚(甲基乙烯基醚-co-马来酸)微凝胶颗粒大小和浓度对卵巢癌细胞三维生长的影响 | 院级 |
6 | 12112025 | 蓝藻电子传递过程的荧光检测 | 院级 |
7 | 12112009 | 一种miRNA检测微针制备研究 | 校级 |
8 | 12112010 | 拉曼光谱在食品安全检测上的应用 | 校级 |
9 | 1210286051 | 基于微流控技术的大肠杆菌趋化性研究方案 | 国创 |
10 | 1210286050 | 大肠杆菌的特异性趋化 | 国创 |