2014年度校级院系级SRTP项目结题验收国创省创项目中期检查具体安排如下:
时间:2014年12月23日18:30地点:丁家桥综合楼101、102、103
第一组(综合楼101):
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 14112013 | 基于H7N9基因组序列比对的H7N9病毒特性研究 |
2 | 14112010 | 超灵敏碱性磷酸酶检测方法研究(+省创中期检查) |
3 | 14112014 | 海藻酸锶和聚N-异丙基丙烯酰氨双网络水凝胶的制备和性质研究 |
4 | 14112025 | 新型金纳米星SERS探针的构建及其生物医学应用的研究(+省创) |
5 | 14112003 | 基于STR的单倍型测序文库质量控制 |
6 | 14112005 | 基于SNP的疾病关联性分析的研究 |
7 | 14112007 | 胃癌的超声治疗研究 |
8 | 14112011 | 基于柔性力敏传感器的多维生物医学信息提取与识别 |
9 | 14112015/1410286135 | 基于个体遗传信息的肥胖症咨询系统(+国创中期) |
第二组(综合楼102)
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 14112012 | 各向异性氧化铁纳米片制备及其在交变磁场中的热效应研究 |
2 | 14112009 | 基于超声波的循环肿瘤细胞的检测与分离 |
3 | 14112016 | 热敏性嵌段聚合物PCLA-PEG-PCLA在医用聚丙烯材料表面的嫁接 |
4 | 14112018 | 新型等离激元效应纳米结构材料的制备与组装(国创) |
5 | 14112019 | 银纳米孔阵列的新制备方法研究(+省创) |
6 | 14112020 | 具有超高弹性模量的海藻酸钙凝胶的制备与应用研究 |
7 | 14112023 | 基于心血管疾病治疗的雷帕霉素立方液晶的制备及表征 |
8 | 13112006 | 基于新型金纳米结构的免疫检测试纸条研制 |
9 | 13112045 | 纳米孔检测PNA分子和目标DNA分子的杂交行为 |
第三组(综合楼103):
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 14112001 | 基于javascript语言的DICOM图像处理库优化设计 |
2 | 14112004 | 基于机器学习用于骨质疏松POCT检查的拉曼光谱特征分析研究 |
3 | 14112017 | 帕金森患者的运动功能评价电子量表系统(+省创) |
4 | 14112024 | 基于体域网的运动协调性分析方法研究 |
5 | 14112006 | 小型细胞培养装置的温度控制研究 |
6 | 14112008 | 脑卒中病人的运动功能评价研究(+国创) |
7 | 14112021 | 穿戴式脉率和皮肤电测量研究 |
8 | 13112040 | 基于Web的大尺寸病理图像的远程交互实现 |
9 | 13112046 | MSP430机血压计研制 |