排序 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1. | 102865320203739 | 韩微 | 生物医学工程 | 386 | 125.00 | 137.00 | 131.00 | 123.40 |
2. | 102865320203749 | 昂朝满 | 生物医学工程 | 347 | 141.00 | 134.00 | 137.50 | 120.80 |
3. | 102865320203751 | 方思远 | 生物医学工程 | 359 | 133.00 | 130.00 | 131.50 | 119.60 |
4. | 102865410411339 | 陈会婷 | 生物物理学 | 364 | 130.00 | 128.00 | 129.00 | 119.10 |
5. | 102865320203742 | 林凌云 | 生物医学工程 | 351 | 128.00 | 133.00 | 130.50 | 117.90 |
6. | 102865441512706 | 郑境国 | 生物医学工程 | 376 | 110.00 | 130.00 | 120.00 | 116.40 |
7. | 102865320203738 | 生物医学工程 | 371 | 110.00 | 133.00 | 121.50 | 116.40 | |
8. | 102865320203756 | 马伟恒 | 生物医学工程 | 374 | 106.00 | 135.00 | 120.50 | 116.35 |
9. | 102865320203745 | 谭俊 | 生物医学工程 | 372 | 99.00 | 135.00 | 117.00 | 114.30 |
10. | 102865320203740 | 霍梦科 | 生物医学工程 | 370 | 102.00 | 130.00 | 116.00 | 113.50 |
11. | 102865321606984 | 夏楠 | 生物医学工程 | 350 | 109.00 | 134.00 | 121.50 | 113.25 |
12. | 102865442012733 | 许海涛 | 生物医学工程 | 361 | 100.00 | 130.00 | 115.00 | 111.65 |
13. | 102865321807198 | 时旭 | 生物医学工程 | 350 | 103.00 | 128.00 | 115.50 | 110.25 |
14. | 102865130304970 | 范晓阳 | 生物医学工程 | 358 | 98.00 | 128.00 | 113.00 | 110.20 |
15. | 102865320203758 | 蔡凌峰 | 生物物理学 | 325 | 110.00 | 134.00 | 122.00 | 109.75 |
16. | 102865410411340 | 王巧 | 生物物理学 | 335 | 105.00 | 127.00 | 116.00 | 108.25 |
17. | 102865370810846 | 袁楚晓 | 生物物理学 | 334 | 95.00 | 137.00 | 116.00 | 108.10 |
18. | 102865320203748 | 周哲典 | 生物医学工程 | 379 | 104.00 | 90.00 | 97.00 | 105.35 |
19. | 102865610513170 | 徐琼华 | 生物医学工程 | 348 | 80.00 | 131.00 | 105.50 | 104.95 |
20. | 102865441512705 | 董莉 | 生物医学工程 | 379 | 100.00 | 86.00 | 93.00 | 103.35 |
21. | 102865320203737 | 陈策 | 生物医学工程 | 338 | 74.00 | 136.00 | 105.00 | 103.20 |
22. | 102865321306372 | 徐巍 | 生物物理学 | 351 | 105.00 | 84.00 | 94.50 | 99.90 |
23. | 102865320203736 | 蔡庆东 | 生物医学工程 | 361 | 46.00 | 134.00 | 90.00 | 99.15 |
24. | 102865432912659 | 杨佩 | 生物医学工程 | 348 | 61.00 | 124.00 | 92.50 | 98.45 |
25. | 102865330508047 | 杨金城 | 生物物理学 | 339 | 90.00 | 85.00 | 87.50 | 94.60 |
26. | 102865372311099 | 刘真真 | 生物物理学 | 329 | 90.00 | 87.00 | 88.50 | 93.60 |
27. | 102865410711483 | 何佩佩 | 生物物理学 | 344 | 80.00 | 84.00 | 82.00 | 92.60 |
28. | 102865411311560 | 李弯弯 | 生物物理学 | 325 | 70.00 | 87.00 | 78.50 | 88.00 |
5822yh银河国际
2015年3月23日