兹定于2015年12月20日下午14:00~17:00在丁家桥校区综合楼105、106进行“2015年度校级SRTP结题国创省创中期检查”,请各项目组按时出席。具体安排如下:
第一组
答辩地点:综合楼106
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 15112001 S2015064 | 适用于人体腺癌和脑癌的交变磁场线圈构建及体模空间热分布研究 |
2 | 15112003 1510286063 | 3D打印多孔支架及其在细胞三维培养中的应用研究 |
3 | 15111007 | 基于智能手机的移动医疗传感器 |
4 | 15112008 | 基于织物传感器的心电测量研究 |
5 | 15112012 | 动脉粥样硬化斑块中血管新生机制的模型研究及数值模拟 |
6 | 15112013 S2015062 | 磁性免疫层析试纸条定量分析设备的设计 |
7 | 15112015 1510286061 | 结构光立体视觉系统的研究与应用 |
8 | 15112019 1510286060 | 基于脉搏波传导时间的无袖带血压测量 |
9 | 15112021 | 基于移动通讯及二维码技术的实验信息管理系统的开发 |
10 | 15112022 | 小型化磁分离生物样本处理系统的研制 |
11 | 15112028 | 被动式立体视觉三维测量系统 |
第二组
答辩地点:综合楼105
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 15112002 S2015061 | 病毒基生物传感器 |
2 | 15111004 S2015063 | 两核苷酸合成焦测序定量初步研究 |
3 | 15111005 | 含通用碱基探针DNA芯片临床检测的初步研究 |
4 | 15111009 | 基于一维光子晶体荧光增强研究 |
5 | 15112016 S2015060 | 基于类器官芯片的肿瘤药物靶向载体研究 |
6 | 15112020 S2015065 | 负载微胶囊的缓释抗菌导尿管的研制 |
7 | 15112023 | 基于新一代DNA测序的EGFR基因检测方案的优化 |
8 | 15112027 | 具有特殊形状结构的纳米氧化钛材料的制备研究 |
9 | 15112010 S2015059 | 在体SERS检测用金纳米壳复合材料制备研究 |
10 | 15112017 1510286062 | 基于磁分离和分离化学发光标记物策略的miRNA检测新方法研究 |
11 | 15112018 | 改性壳聚糖复合电纺纳米纤维制备医用防粘连材料 |
12 | 研学作品 | SNP探针区分人参和西洋参和管盖基因芯片在转基因大豆检测中的应用 |
参加结题答辩的项目组请注意:答辩时请将成果简介、结题论文和项目任务书提交给评委。评委提问时所有项目组成员需上台面对评委,回答评委提出的问题。