5822yh银河国际2016年博士生复试结果 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 综合成绩 |
102866101191011 | 张晓东 | 硕博连读 | 92 | 92 | ||
102866101191014 | 张作恒 | 硕博连读 | 86 | 86 | ||
102866101191016 | 廖俊龙 | 硕博连读 | 87 | 87 | ||
102866101191018 | 黄蓉蓉 | 硕博连读 | 88 | 88 | ||
102866101191020 | 韦玲玲 | 硕博连读 | 86 | 86 | ||
102866101191025 | 毕正扬 | 硕博连读 | 87 | 87 | ||
102866101191027 | 许天姝 | 硕博连读 | 86 | 86 | ||
102866101191031 | 蒋耀文 | 硕博连读 | 86 | 86 | ||
102866101191033 | 司珂 | 硕博连读 | 84 | 84 | ||
102866101191035 | 李明熹 | 硕博连读 | 84 | 84 | ||
102866101191012 | 任姣雨 | 申请考核 | 82.5 | 88 | 85 | |
102866101191017 | 刘小将 | 申请考核 | 84.5 | 88 | 86 | |
102866101191021 | 邓国哲 | 申请考核 | 81.5 | 78 | 80 | |
102866101191022 | 孙觅 | 申请考核 | 87.5 | 92 | 90 | |
102866101191023 | 朱小飞 | 申请考核 | 78 | 89 | 83.5 | |
102866101191024 | 陈静 | 申请考核 | 85 | 86 | 85.5 | |
102866101191026 | 袁小芳 | 申请考核 | 68.5 | 83 | 75.5 | |
102866101191028 | 李海涛 | 申请考核 | 84 | 87 | 85.5 | |
102866101191030 | 杜天宇 | 申请考核 | 58.5 | 57 | 58 | |
102866101191032 | 黄娟 | 申请考核 | 75 | 85 | 80 | |
102866101191034 | 董秀秀 | 申请考核 | 87 | 86 | 86.6 | |
102866101191036 | 庄林林 | 申请考核 | 82 | 87 | 84.5 | |
102866101190146 | 张勇 | 公开招考 | 74.5 | 82 | 78 | |
102866101190147 | 朱立博 | 公开招考 | 75 | 86 | 80.5 | |
102866101190149 | 侯昆 | 公开招考 | 71.5 | 84 | 78 | |
102866101190150 | 刘云卿 | 公开招考 | 78 | 80 | 79 | |
102866101190152 | 侯震 | 公开招考 | 63.5 | 89 | 76.5 | |
102866101190153 | 鲍振申 | 公开招考 | 53.5 | 85 | 69.5 | |
102866101190154 | 任鹏飞 | 公开招考 | 68 | 82 | 75 | |
| | | | | | |
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 | ||||||
2.综合成绩按照学院复试录取工作细则中的计算公式分别计算得出。 | ||||||
3.研招办网站将于1月20日前网上公示拟录取名单。 |