本次检查分成三组,具体安排如下:
第一组:
检查时间:2016年3月31日12:00~13:40,
检查地点:九龙湖校区 教八103
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 16112003 | 单导心电测量研究 |
2 | 16112027 | 具备蓝牙功能的踝部水肿信号监测智能环 |
3 | 16112007 | 被动式立体成像算法研究 |
4 | 16112012 | 脂质体化抗菌试剂的研究 |
5 | 16112019 | 基于电化学分析方法的智能无线传感器的研制 |
6 | 16112021 | 二硫化钼纳米材料的形貌调控研究 |
7 | 16112022 | 基于移动终端的电化学多元检测芯片 |
8 | 16112030 | 应用型材料的设计与研究 |
9 | 16112008 | 基于加速度传感器的人体运动信息采集模块 |
10 | 16112009 | 基于Lytro光场相机的图像处理软件开发 |
11 | 16112029 | 基于生物智能材料的开发研究 |
12 | 16112031 | 肿瘤血管的可视化界面开发 |
13 | 16112011 | PM2.5测量系统 |
第二组:
检查时间:2016年3月31日18:30~20:30,
检查地点:丁家桥校区综合楼205
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 16112015 | 氧化铁纳米材料用于肠道微生态治疗的研究 |
2 | 16112017 | 放线杆菌成簇的规律间隔的短回文重复序列系统结构特征的生物信息学分析 |
3 | 16112020 | 针对血管早期炎症的双指标快速诊断试纸条的研制 |
4 | 16112026 | 二维柔性纳米粒子超晶格薄膜的构筑及其高灵敏检测应用研究 |
5 | 16112028 | 不同粒径纳米银对人皮肤成纤维细胞中microRNA表达谱的影响研究 |
6 | 16112001 | 生物分子与细胞膜相互作用动力学研究 |
7 | 16112002 | 氧化铁纳米粒治疗脂肪肝 |
8 | 16112004 | 基于石墨烯free-standing膜的柔性传感器研究 |
9 | 16112018 | 基于光子晶体模拟蜘蛛丝集水性能的研究 |
第三组:
检查时间:2016年3月31日18:30~20:30,
检查地点:丁家桥校区综合楼206
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 16112005 | 基于OpenCV和机器学习方法的唇语识别系统 |
2 | 16112010 | 磁性纳米颗粒定量检测设备的设计 |
3 | 16112013 | 基于加速度传感器的睡眠状态体动信号测量 |
4 | 16112025 | 基于ADS1293的便携式心电监护系统 |
5 | 15112013 | 磁性免疫层析试纸条定量分析设备的设计 |
6 | 15112001 | 适用于人体腺癌和脑癌的交变磁场线圈构建及体模空间热分布研究 |
7 | 亲疏水表界面氨基酸,多肽和蛋白构型及生物响应初探 | |
8 | 16112023 | 纳米孔用于检测超长DNA中特异性序列的重复的研究 |
9 | 16112024 | 基于三维点云处理方法的骨支架降解模拟研究 |
请各项目组准时出席。