考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 材料审核成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
102860101190704 | 张涵 | 硕博连读 | 85.32 | 84.64 | 84.64 | 84.71 |
102860101190643 | 刘柯良 | 硕博连读 | 82.80 | 84.46 | 84.46 | 84.29 |
102860101190648 | 张运 | 硕博连读 | 82.95 | 82.81 | 82.81 | 82.82 |
102860101190684 | 许可飞 | 硕博连读 | 82.43 | 82.45 | 82.45 | 82.45 |
102860101190665 | 戴众鹏 | 硕博连读 | 81.22 | 82.56 | 82.56 | 82.43 |
102860101190664 | 邵俊能 | 硕博连读 | 82.15 | 82.25 | 82.25 | 82.24 |
102860101190705 | 郭佳慧 | 硕博连读 | 83.36 | 81.14 | 81.14 | 81.36 |
102860101190691 | 马茗熙 | 硕博连读 | 79.72 | 81.33 | 81.33 | 81.17 |
102860101190669 | 李一鑫 | 硕博连读 | 82.03 | 80.99 | 80.99 | 81.09 |
102860101190645 | 郭铸慷 | 硕博连读 | 80.96 | 80.84 | 80.84 | 80.85 |
102860101190668 | 韩婷玉 | 硕博连读 | 81.42 | 80.38 | 80.38 | 80.48 |
102860101190706 | 刘佳腾 | 硕博连读 | 81.22 | 80.21 | 80.21 | 80.31 |
102860101190671 | 赵庆贤 | 硕博连读 | 80.35 | 78.87 | 78.87 | 79.02 |
102860101190640 | 郭占航 | 硕博连读 | 78.20 | 78.08 | 78.08 | 78.09 |
102860101190658 | 邓瑜 | 硕博连读 | 75.99 | 77.17 | 77.17 | 77.05 |
102860101190646 | 杨高建 | 申请考核 | 88.70 | 89.43 | 89.43 | 89.36 |
102860101190660 | 陈怡辰 | 申请考核 | 85.44 | 86.33 | 86.33 | 86.24 |
102860101190663 | 李占萍 | 申请考核 | 85.44 | 85.94 | 85.94 | 85.89 |
102860101190694 | 马懿 | 申请考核 | 85.63 | 85.55 | 85.55 | 85.56 |
102860101190680 | 林娜 | 申请考核 | 85.44 | 85.36 | 85.36 | 85.37 |
102860101190688 | 成楚 | 申请考核 | 82.65 | 82.96 | 82.96 | 82.93 |
102860101190638 | 施华娟 | 申请考核 | 83.57 | 82.66 | 82.66 | 82.75 |
102860101190673 | 汪璐 | 申请考核 | 82.98 | 82.59 | 82.59 | 82.63 |
102860101190679 | 王辉阳 | 申请考核 | 81.53 | 82.72 | 82.72 | 82.60 |
102860101190685 | 张儒峰 | 申请考核 | 82.62 | 82.45 | 82.45 | 82.47 |
102860101190642 | 郁扬希 | 申请考核 | 80.65 | 82.36 | 82.36 | 82.19 |
102860101190674 | 刘莎 | 申请考核 | 82.98 | 82.08 | 82.08 | 82.17 |
102860101190641 | 丁訸 | 申请考核 | 78.20 | 82.26 | 82.26 | 81.85 |
102860101190635 | 臧昰怡 | 申请考核 | 80.14 | 81.62 | 81.62 | 81.47 |
102860101190634 | 胡孟苏 | 申请考核 | 81.90 | 81.35 | 81.35 | 81.40 |
102860101190693 | 许文雄 | 申请考核 | 81.02 | 81.29 | 81.29 | 81.26 |
102860101190636 | 杨宁 | 申请考核 | 79.92 | 81.33 | 81.33 | 81.19 |
102860101190651 | 王月松 | 申请考核 | 81.53 | 81.15 | 81.15 | 81.19 |
102860101190649 | 邹琳 | 申请考核 | 80.96 | 81.17 | 81.17 | 81.15 |
102860101190675 | 赵一菡 | 申请考核 | 80.64 | 80.99 | 80.99 | 80.96 |
102860101190656 | 吴昊 | 申请考核 | 81.72 | 80.81 | 80.81 | 80.90 |
102860101190697 | 崔琳 | 申请考核 | 79.35 | 80.96 | 80.96 | 80.80 |
102860101190692 | 鲁梦琪 | 申请考核 | 79.53 | 80.78 | 80.78 | 80.66 |
102860101190690 | 宋小荣 | 申请考核 | 81.18 | 80.59 | 80.59 | 80.65 |
102860101190710 | 马宁 | 申请考核 | 81.17 | 80.59 | 80.59 | 80.65 |
102860101190667 | 刘洋洋 | 申请考核 | 77.94 | 80.78 | 80.78 | 80.50 |
102860101190670 | 乔郑磊 | 申请考核 | 81.36 | 80.28 | 80.28 | 80.39 |
102860101190661 | 陆金阳 | 申请考核 | 81.72 | 80.22 | 80.22 | 80.37 |
102860101190637 | 郭鹤龄 | 申请考核 | 79.74 | 80.22 | 80.22 | 80.17 |
102860101190633 | 丁浩 | 申请考核 | 80.64 | 79.92 | 79.92 | 79.99 |
102860101190689 | 许玲 | 申请考核 | 80.50 | 79.78 | 79.78 | 79.85 |
102860101190639 | 邵言言 | 申请考核 | 79.73 | 79.78 | 79.78 | 79.78 |
102860101190695 | 耿见 | 申请考核 | 79.92 | 79.57 | 79.57 | 79.60 |
102860101190686 | 王文娟 | 申请考核 | 78.81 | 79.67 | 79.67 | 79.58 |
102860101190683 | 熊鸿杰 | 申请考核 | 79.90 | 79.30 | 79.30 | 79.36 |
102860101190708 | 叶娜 | 申请考核 | 76.82 | 79.63 | 79.63 | 79.35 |
102860101190655 | 陆云浩 | 申请考核 | 77.22 | 79.57 | 79.57 | 79.34 |
102860101190653 | 魏冬 | 申请考核 | 81.38 | 78.96 | 78.96 | 79.20 |
102860101190682 | 赖向东 | 申请考核 | 77.35 | 78.57 | 78.57 | 78.45 |
102860101190681 | 李春丽 | 申请考核 | 79.20 | 78.32 | 78.32 | 78.41 |
102860101190698 | 魏丹丹 | 申请考核 | 78.62 | 78.20 | 78.20 | 78.24 |
102860101190630 | 尹超逸 | 申请考核 | 77.65 | 77.71 | 77.71 | 77.70 |
102860101190699 | 张晓雅 | 申请考核 | 77.35 | 77.65 | 77.65 | 77.62 |
102860101190652 | 刘腾飞 | 申请考核 | 80.44 | 77.28 | 77.28 | 77.60 |
102860101190662 | 闫汉 | 申请考核 | 76.86 | 77.43 | 77.43 | 77.37 |
102860101190696 | 黎媛 | 申请考核 | 77.76 | 77.25 | 77.25 | 77.30 |
102860101190676 | 鲍灿灿 | 申请考核 | 78.30 | 77.07 | 77.07 | 77.19 |
102860101190678 | 张贵元 | 申请考核 | 79.56 | 76.73 | 76.73 | 77.01 |
102860101190659 | 刘佳钰 | 申请考核 | 80.59 | 76.44 | 76.44 | 76.86 |
102860101190654 | 魏仕国 | 申请考核 | 78.12 | 76.61 | 76.61 | 76.76 |
102860101190687 | 王燕 | 申请考核 | 77.97 | 76.45 | 76.45 | 76.60 |
102860101190657 | 徐玲玲 | 申请考核 | 80.10 | 76.18 | 76.18 | 76.57 |
102860101190707 | 倪宏超 | 申请考核 | 75.90 | 76.59 | 76.59 | 76.52 |
102860101190700 | 都维 | 申请考核 | 76.86 | 76.18 | 76.18 | 76.25 |
102860101190631 | 王娟 | 申请考核 | 78.94 | 75.89 | 75.89 | 76.20 |
102860101190677 | 刘雨风 | 申请考核 | 76.80 | 75.85 | 75.85 | 75.94 |
102860101190666 | 张明辉 | 申请考核 | 76.88 | 75.04 | 75.04 | 75.22 |
102860101190644 | 王振兴 | 申请考核 | 76.50 | 75.07 | 75.07 | 75.21 |
102860101190703 | 姚佳成 | 申请考核 | 76.99 | 74.69 | 74.69 | 74.92 |
102860101190702 | 朱耿 | 申请考核 | 73.34 | 74.30 | 74.30 | 74.20 |
102860101190632 | 卢文翔 | 申请考核 | 72.77 | 74.11 | 74.11 | 73.98 |
102860101190709 | 仲伟伟 | 申请考核 | 72.22 | 74.01 | 74.01 | 73.83 |
102860101190647 | 孙倩 | 申请考核 | 76.42 | 73.14 | 73.14 | 73.47 |
102860101190701 | 朱燕文 | 申请考核 | 75.07 | 71.59 | 71.59 | 71.94 |
102860101190650 | 李二冬 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
102860101190672 | 李莹鑫 | 本科直博 | | 86.71 | 86.71 | 86.71 |
综合考核成绩=面试成绩
总成绩=10 % ×材料审核成绩 + 90 % ×综合考核成绩